COOP - PREVISÃO PARA 2001
Notícias
- Artigos em destaque na home: Nenhum
- | - | Previsões 2001 | Variação 2001/2000 | |
- | - | - | Nº | % |
Cooperativas | n. | 180 | - 4 | - 2,2 |
Pontos de venda | n. | 1.270 | - 9 | - 0,7 |
Área de venda | M2. | 1,025.000 | + 31.900 | +2,9 |
Sócios | n. | 4,624.600 | + 304.100 | +7 |
Empregados | n. | 42.020 | +610 | +1,5 |
Vendas | US$ | 8,7 bilhões | + 664 | +4,0 |
A rede de vendas em 2000
- | Número | Area vendas m2. 000 | Area v. media m2. | Vendas em bilhões L. |
Ipercoop | 41 | 291,5 | 7.110 | 5.964,0 |
Supermercados e minimercados | 547 | 554,9 | 1.014 | 8.560,9 |
Sub-total 9 grandes grupos Coop | 588 | 846,4 | 1.439 | 14.524,9 |
Supermercados e minimercados | 502 | 156,3 | 311 | 1.562,9 |
Discount* Dico (Coop & Conad) | 189 | 90,4 | 478 | 648,7 |
TOTAL | 1.279 | 1.093,1 | 855 | 16.736,5 |
*(Lojas de ofertas)