AGROSAFRA: Cotações dos grãos caem na Bolsa de Chicago
- Artigos em destaque na home: Nenhum
Quadro 01 - Cotações da soja na CBOT - Chicago Board of Trade em 20 de janeiro (fechamento)
SOJA | ||||
20 de janeiro | Cotações | Cotações | Variação - dia ant. | Variação |
mar/09 | 992,00 | 21,86 | -28,00 | -0,62 |
mai/09 | 1001,00 | 22,06 | -28,00 | -0,62 |
jul/09 | 1011,00 | 22,28 | -27,50 | -0,61 |
ago/09 | 1005,50 | 22,16 | -26,50 | -0,58 |
set/09 | 979,50 | 21,59 | -23,50 | -0,52 |
nov/09 | 953,50 | 21,02 | -18,50 | -0,41 |
jan/10 | 962,00 | 21,20 | -17,50 | -0,39 |
mar/10 | 971,00 | 21,40 | -15,00 | -0,33 |
Fonte: Cbot, http://www.cbot.com/ Elaboração: Ocepar/Getec - janeiro/09 - 1 bushel de soja = 27,216 kg.
Milho - As cotações dos contratos futuros do milho para os vencimentos nos próximos 12 meses seguiram a mesma tendência da soja, no entanto, com perdas menores: em média de US$ - 7,00 cents/bushel (quadro 02).Nos últimos 30 dias, os ganhos médios são de +5,5% e na última semana foi de + 1,0%.
Quadro 02 - Cotações do milho na CBOT - Chicago Board of Trade em 20 de janeiro (fechamento)
MILHO | ||||
20 de janeiro | Cotações | Cotações | Variação - dia ant. | Variação |
mar/09 | 383,50 | 9,06 | -7,50 | -0,18 |
mai/09 | 394,75 | 9,32 | -7,00 | -0,17 |
jul/09 | 405,50 | 9,58 | -7,00 | -0,17 |
set/09 | 416,25 | 9,83 | -7,00 | -0,17 |
dez/09 | 430,00 | 10,16 | -6,75 | -0,16 |
jan/10 | 442,75 | 10,46 | -6,00 | -0,14 |
Fonte: Cbot, http://www.cbot.com/ Elaboração: Ocepar/Getec - janeiro/09 - 1 bushel de soja = 27,216 kg.
Trigo - As cotações dos contratos futuros do trigo para os vencimentos nos próximos 12 meses seguiram a mesma tendência da soja e milho, com perdas em média de US$ - 28,00 cents/bushel (quadro 03). Nos últimos 30 dias, as perdas médias foram de - 2,0% e na última semana as perdas foram de - 3,5%.
Quadro 03 - Cotações do trigo na CBOT - Chicago Board of Trade em 20 de janeiro (fechamento)
TRIGO | ||||
20 de janeiro | Cotações | Cotações | Variação - dia ant. | Variação |
mar/09 | 550,00 | 12,12 | -28,25 | -0,62 |
mai/09 | 562,75 | 12,40 | -28,00 | -0,62 |
jul/09 | 574,00 | 12,65 | -28,25 | -0,62 |
set/09 | 596,50 | 13,15 | -28,00 | -0,62 |
dez/10 | 618,75 | 13,64 | -27,50 | -0,61 |
Fonte: Cbot, http://www.cbot.com/ Elaboração: Ocepar/Getec - janeiro/09 - 1 bushel de soja = 27,216 kg.
Paraná - Os preços médios recebidos pelos produtores paranaenses, segundo a Seab/Deral, para a soja, milho e trigo em 16/01 foram de R$ 47,89/saca de 60 kg, R$ 18,47/saca de 60 kg e R$ 26,68/saca de 60 kg, respectivamente, com as cotações em ligeira elevação nestes últimos 20 dias para soja, milho e trigo.