AGROSAFRA: Mercado de commodities estável na CBOT
- Artigos em destaque na home: Nenhum
A falta novidades no mercado externo manteve estável a cotação das principais commodities agrícolas na Bolsa de Chicago (CBOT) no final do pregão desta quinta-feira (8/01). Os preços futuros da soja sofreram uma variação média de 3,00 cents/bushel, em comparação ao dia anterior. As cotações do milho e do trigo seguiram essa tendência, também com variações de cerca de 9,5 cents/bushel para o milho e de 1,00 cent/bushel para o trigo.
SOJA | ||||
8 de janeiro | Cotações | Cotações | Variação - dia ant. | Variação |
jan/09 | 989,00 | 21,80 | -1,00 | -0,02 |
mar/09 | 989,50 | 21,81 | -0,50 | -0,01 |
mai/09 | 1000,00 | 22,04 | -1,00 | -0,02 |
jul/09 | 1011,00 | 22,28 | -0,75 | -0,02 |
ago/09 | 1013,50 | 22,34 | -0,25 | -0,01 |
set/09 | 1006,00 | 22,17 | -4,00 | -0,09 |
nov/09 | 1001,00 | 22,06 | -5,00 | -0,11 |
jan/10 | 1007,50 | 22,21 | -5,50 | -0,12 |
MILHO | ||||
8 de janeiro | Cotações | Cotações | Variação - dia ant. | Variação |
mar/09 | 406,75 | 9,61 | -9,75 | -0,23 |
mai/09 | 417,25 | 9,86 | -10,00 | -0,24 |
jul/09 | 427,50 | 10,10 | -9,75 | -0,23 |
set/09 | 437,50 | 10,33 | -9,75 | -0,23 |
dez/09 | 450,25 | 10,63 | -10,25 | -0,24 |
jan/10 | 462,00 | 10,91 | -10,00 | -0,24 |
TRIGO | ||||
8 de janeiro | Cotações | Cotações | Variação - dia ant. | Variação |
mar/09 | 612,50 | 13,50 | -0,75 | -0,02 |
mai/09 | 625,50 | 13,79 | -0,50 | -0,01 |
jul/09 | 636,25 | 14,02 | -1,00 | -0,02 |
set/09 | 656,25 | 14,46 | -1,00 | -0,02 |
dez/10 | 675,75 | 14,89 | -0,75 | -0,02 |
Fonte: Cbot, www.cbot.com. Elaboração Ocepar/Getec
Paraná - Por outro lado, no mercado interno, os preços estão reagindo nos últimos dez dias, em decorrência dos prejuízos estimados com a estiagem que assolou o Paraná nos últimos meses. Em média, os valores recebidos pelos produtores paranaenses em 8/01, segundo a Seab/Deral, para a soja, milho e trigo foram R$ 44,35/saca, R$ 16,88/saca e R$ 26,63/saca, respectivamente.