PRODUÇÃO ANIMAL: Ocepar lança informe sobre leite, aves e suínos
- Artigos em destaque na home: Nenhum
A partir deste mês, a Gerência Técnica e Econômica do Sistema Ocepar (Getec) começa a divulgar periodicamente dados sobre a produção de origem animal abrangendo leite, aves e suínos. "O levantamento tem como objetivo manter as cooperativas informadas sobre o cenário mundial, nacional e estadual, com base nas principais fontes de dados: IBGE, USDA, FAO, Embrapa, entre outras instituições. Além disso, há números específicos das cooperativas paranaenses", afirma o médico veterinário do Getec responsável pelo informe, Alexandre A. Monteiro. Nesta edição do Paraná Cooperativo, apresentamos o primeiro informe, que traz dados sobre a produção de leite.
Produção Mundial - Os números do último relatório semestral do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), divulgado em dezembro passado, apresentam os dados oficiais da produção leiteira de 2007, e os dados preliminares da produção de 2008. A produção mundial de leite, segundo dados do USDA, em 2007, foi próxima dos 570 milhões de toneladas. Destaque para a produção dos EUA, com 84 milhões de toneladas participando com 15% da produção mundial. O Brasil aparece na 6ª posição, com 26 milhões, participando com 4,7% da produção mundial em 2007 (tabela 1).
Tabela 1 - Classificação mundial dos principais paises produtores de leite, e participação percentual sobre a produção de 2007.
class. | Países | Produção de leite (mil ton.) | ||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* | Part. (%) | ||
1 | EUA | 77.289 | 77.534 | 80.254 | 82.462 | 84.188 | 86.026 | 14,82% |
2 | Índia | 36.500 | 37.500 | 37.520 | 41.000 | 42.890 | 44.100 | 7,55% |
3 | China | 17.463 | 22.606 | 27.534 | 31.934 | 35.252 | 36.700 | 6,20% |
4 | Rússia | 33.000 | 32.000 | 32.000 | 31.100 | 32.200 | 32.500 | 5,67% |
5 | Alemanha | 28.533 | 28.244 | 28.452 | 27.995 | 27.900 | 27.850 | 4,91% |
6 | Brasil | 22.860 | 23.317 | 24.250 | 25.230 | 26.750 | 28.890 | 4,71% |
7 | França | 24.614 | 24.449 | 24.885 | 24.194 | 23.705 | 23.650 | 4,17% |
8 | Nova Zelândia | 14.346 | 15.000 | 14.500 | 15.200 | 15.640 | 15.141 | 2,75% |
9 | Reino Unido | 15.010 | 14.555 | 14.473 | 14.340 | 14.450 | 14.430 | 2,54% |
10 | Ucrânia | 13.400 | 13.787 | 13.423 | 12.890 | 11.997 | 11.850 | 2,11% |
| Outros | 258.431 | 257.313 | 255.758 | 251.775 | 253.288 | 261.330 | 44,57% |
| Mundial | 541.446 | 546.305 | 553.049 | 558.120 | 568.260 | 582.467 | 100,00% |
Fonte: USDA. Elaboração: Ocepar/Getec - janeiro 2009/ *estimativa |
Produção Nacional - A produção de leite está presente em todos os estados. Segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE são aproximadamente 1,3 milhões de propriedades em todo o país, que apresentam a produção de leite, de forma exclusiva ou complementar, às suas atividades. Contudo, a produção brasileira está concentrada principalmente nas regiões e sul e sudeste do país, conforme demonstrado na tabela 2.
Tabela 2 - Classificação nacional das principais regiões produtoras de leite, com participação percentual sobre a produção de 2007, e variação 06/07.
Class.
| Região Geográfica. | Produção de leite (mil litros.) | Var. (%) | Part. Nac. (%) | |||
2005 | 2006 | 2007 | 2008* | 06/07 | 2007 | ||
1º | SUDESTE | 9.535.484 | 9.740.310 | 9.803.336 | 10.195.470 | 0,65 | 37,51 |
2º | SUL | 6.591.503 | 7.038.521 | 7.510.245 | 7.810.655 | 6,70 | 28,74 |
3º | CENTRO-OESTE | 3.778.490 | 3.721.881 | 3.808.478 | 3.960.817 | 2,33 | 14,57 |
4º | NORDESTE | 2.972.130 | 3.198.039 | 3.335.286 | 3.468.698 | 4,29 | 12,76 |
5º | NORTE | 1.743.253 | 1.699.467 | 1.676.568 | 1.743.631 | -1,35 | 6,42 |
| BRASIL | 24.620.859 | 25.398.219 | 26.133.913 | 27.179.270 | 2,90 | 100,00 |
Fonte: IBGE, Embrapa. Elaboração: Ocepar/Getec - janeiro 2009/ *estimativa |
Produção Estadual - O Paraná é o terceiro maior estado produtor de leite, com 2,7 bilhões de litros em 2007 (tabela 3). Contudo, a produção se manteve no mesmo patamar de 2006 com uma pequena redução de 0,1%, em reflexo à baixa de preços pagos em 2006 (gráfico 1). A expectativa para ano de 2008 e que a produção ultrapasse os 2,8 bilhões de litros.
Tabela 3 - Classificação nacional dos principais Estados produtores de leite, com participação percentual sobre a produção de 2007, e variação 06/07.
Class.
| Estado | Produção de leite (mil litros.) | Var. (%) | Part. Nac. (%) | |||
2005 | 2006 | 2007 | 2008* | 06/07 | 2007 | ||
1º | Minas Gerais | 6.908.683 | 7.094.111 | 7.275.242 | 7.566.252 | 2,55 | 27,84 |
2º | Rio G. do Sul | 2.467.630 | 2.625.132 | 2.943.684 | 3.061.431 | 12,13 | 11,26 |
3º | Paraná | 2.568.251 | 2.703.577 | 2.700.993 | 2.809.033 | -0,10 | 10,34 |
4º | Goiás | 2.648.599 | 2.613.622 | 2.638.568 | 2.744.111 | 0,95 | 10,10 |
5º | Santa Catarina | 1.555.622 | 1.709.812 | 1.865.568 | 1.940.191 | 9,11 | 7,14 |
| BRASIL | 24.620.859 | 25.398.219 | 26.133.913 | 27.179.270 | 2,90 | 100,00 |
Fonte: IBGE, Embrapa. Elaboração: Ocepar/Getec - janeiro 2009/ *estimativa |
Produção das cooperativas - O volume de leite comercializado pelas cooperativas em 2007 foi de 993 milhões de litros, o que representa uma participação de 67% do volume de leite adquirido sob inspeção sanitária no Estado (quadro 01), e 36% com relação aos 2,7 bilhões de litros produzidos no Paraná em 2007.
Quadro 1 - Comparativo da quantidade de leite captado pelas cooperativas do Paraná em relação aos volumes nacional e estadual, de leite adquirido sob inspeção, no ano de 2007.
Leite adquirido sob inspeção sanitária (mil litros) | ||
Brasil | Paraná | Cooperativas |
17.888.643 | 1.473.891 | 993.164 |
Comparativo (%) | ||
PR/BR | COOP/PR | COOP/BR |
8,24 | 67,38 | 5,55 |
Fonte: IBGE. Elaboração: Ocepar/Getec - janeiro 2009/ *estimativa |
Em anexo gráfico 1 - Evolução mensal do preço pago por litro de leite, e a produção nos últimos 10 anos, no Estado do Paraná - Fonte: IBGE, SEAB/DERAL. Elaboração: Ocepar/Getec - janeiro 2009/ *estimativa