AGROSAFRA I: Relatório do USDA volta a surpreender mercado
- Artigos em destaque na home: Nenhum
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) voltou a surpreender o mercado de soja e milho. O último relatório sobre a oferta e demanda de grãos no país e no mundo, publicado na segunda-feira (12/01) pela instituição, mostra aumentos significativos tanto para produção, quanto para os estoques finais.
Quadro 01 - Comparativo dos indicadores da soja nos Estados Unidos
Indicador | Safra 2007/08 | Safra 2008/09 Dezembro | Safra 2008/09 Janeiro |
Área colhida (milhões ha) | 26,18 | 30,11 | 30,19 |
Produtividade (ton/ha) | 2,80 | 2,64 | 2,66 |
Produção (milhões ton) | 72,90 | 79,50 | 80,50 |
Exportações (milhões ton) | 31,60 | 28,60 | 29,90 |
Consumo total (milhões ton) | 83,20 | 79,70 | 80,20 |
Estoque final (milhões ton) | 5,58 | 5,58 | 6,12 |
Relação Estoque/consumo (%) | 6,70% | 7,00% | 7,60% |
Fonte: Usda, http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1046 Elaboração: Ocepar/Getec - janeiro/09
Soja - No quadro referente à soja, o fator surpreendente e negativo para os preços internacionais foi o aumento de um milhão de toneladas na produção norte americana em relação ao relatório de dezembro, motivada pelos ajustes para cima na área colhida e produtividade das lavouras. Como fator positivo ocorreu aumento das exportações em 1,30 milhão de toneladas e também no consumo total.
Quadro 02 - Comparativo dos indicadores do milho nos Estados Unidos
Indicador | Safra 2007/08 | Safra 2008/09 Dezembro | Safra 2008/09 Janeiro |
Área colhida (milhões ha) | 35,00 | 31,65 | 31,80 |
Produtividade (ton/ha) | 9,45 | 9,65 | 9,66 |
Produção (milhões ton) | 331,20 | 305,30 | 307,30 |
Exportações (milhões ton) | 61,90 | 45,70 | 44,40 |
Consumo Etanol (milhões ton) | 76,90 | 94,00 | 91,40 |
Consumo total (milhões ton) | 323,50 | 309,50 | 303,50 |
Estoque final (milhões ton) | 41,20 | 37,40 | 45,50 |
Relação Estoque/consumo (%) | 12,70% | 12,10% | 15,00% |
Fonte: Usda, http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1046 Elaboração: Ocepar/Getec - janeiro/09
Milho - No quadro do milho também o fator surpreendente e negativo para os preços internacionais foi o aumento de dois milhões de toneladas na produção norte americana em relação ao relatório de dezembro, motivada pelos ajustes para cima na área colhida e produtividade das lavouras. Outros fatores negativos foram a redução das exportações, do consumo de milho para etanol de 2,60 milhões de toneladas e do consumo total de 6,00 milhões de toneladas.
Quadro 03 - Comparativo dos indicadores do trigo nos Estados Unidos
Indicador | Safra 2007/08 | Safra 2008/09 Dezembro | Safra 2008/09 Janeiro |
Área colhida (milhões ha) | 20,60 | 22,50 | 22,50 |
Produtividade (ton/ha) | 2,70 | 3,00 | 3,00 |
Produção (milhões ton) | 55,80 | 68,00 | 68,00 |
Exportações (milhões ton) | 34,40 | 27,20 | 27,20 |
Consumo total (milhões ton) | 63,00 | 62,40 | 61,50 |
Estoque final (milhões ton) | 8,30 | 16,90 | 17,80 |
Relação Estoque/consumo (%) | 13,2% | 27,2% | 29,0% |
Fonte: Usda, http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1046 Elaboração: Ocepar/Getec - janeiro/09
Trigo - Já em relação ao trigo, o quadro mostra que os números de produção não foram alterados na comparação com o relatório de dezembro, ocorrendo somente redução no consumo final em 900 mil toneladas, o que afeta na relação estoque/consumo.